| Prisliste pr. 01.01.2011 - PRESSEFOTO | ||||||
| Redaktionelt brug. | ||||||
| Magasiner, tidsskrifter, ugeblade, distriktsblade, dagblade og lign. | ||||||
| Bestillingsopgaver. | ||||||
| Prisen afhænger af antal anvendte billeder. Der beregnes samme pris for farve og s/h. Billeder anvendti publikationen kan genanvendes i kolofon eller indholdsfortegnelse uden beregning og med tælles i disseikke i antal anvendte billeder. | ||||||
| Pr. stk. | Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag over. | |
| ved antal | 10.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 1 | 680 | 740 | 795 | 880 | 965 | |
| 2 | 565 | 700 | 680 | 765 | 850 | |
| 3 | 540 | 665 | 650 | 735 | 820 | |
| 4 | 515 | 625 | 625 | 710 | 790 | |
| 5 og flere | 490 | 540 | 600 | 680 | 765 | |
| Ved bestilte optagelser beregnes endvidere en række tillæg for overskydende timer, ulempe samt kørsel. | ||||||
| Forside tillæg. | ||||||
| På billeder anvendt på forsiden beregnes et tillæg afhængigt af billedets størrelse i forhold til sidens trykareal. | ||||||
| Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag over | ||
| 10.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| under 25% | 355 | 375 | 400 | 445 | 490 | |
| under 75% | 690 | 740 | 795 | 880 | 965 | |
| over 75% | 1.350 | 1.470 | 1.580 | 1.750 | 1.920 | |
| Helsidetillæg. | ||||||
| På billeder anvendt på 75% og derover af sidens trykareal beregnes et tillæg. Opslag er 2 x helside. | ||||||
| Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag over | ||
| 10.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| Over 75% | 680 | 740 | 795 | 880 | 965 | |
| Alle priser er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelse, modelhonorar, rekvisitter, transportomkostninger og moms. | ||||||
| Tillæg. | ||||||
| Timetillæg | ||||||
| Ved opgaver, som tager længere tid (antal timer) end antal offentliggjorte billeder, betales for overskydende | ||||||
| halve timer. | ||||||
| Pris pr. time | 550 | |||||
| Ulempetillæg. | ||||||
| Ved opgaver om aftenen og om natten, samt i weekender og på helligdage, beregnes et grundtillæg for de førsteto timer. Herudover betales pr. efterfølgende påbegyndte halve time. | ||||||
| Tillæg | Efterfølgende | |||||
| (første 2 timer) | timer. | |||||
| Aften 17 - 22 | 260 | 130 | ||||
| Morgen 06 - 08 | 260 | 130 | ||||
| Nat 22- 08 | 520 | 260 | ||||
| Weekend & Helligdage | 520 | 260 | ||||
| Aften og nattillæg beregnes også i weekender. Weekend beregnes fra fredag kl. 16.00 | ||||||
| Ikke anvendte optagelser. | ||||||
| Ved ikke anvendte optagelser betales pr. time | ||||||
| Forgæves udsendelse/optagelse | 680 | |||||
| Pris pr. efterfølgende timer | 550 | |||||
| Kørsel. | ||||||
| Minimum 10 km. | ||||||
| Kilometer takst | 4,00 | |||||
| Brochurer - information. | ||||||
| Debatoplæg, oplysningsmateriale, indbydelser o.lign. | ||||||
| Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag over | |||
| 1.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Pris pr. stk. | 690 | 890 | 1.080 | 1.275 | ||
| Forside tillæg | ||||||
| under 25% | 190 | 275 | 335 | 425 | ||
| under 75% | 355 | 530 | 670 | 850 | ||
| over 75% | 690 | 1.440 | 1.355 | 1.720 | ||
| Helsidetillæg | 530 | 590 | 645 | 700 | ||
| Brochurer - reklame. | ||||||
| Produktpræsentation, produktinformation for firmaer m.m. | ||||||
| Oplag under | Oplag under | Oplag under | Oplag over | |||
| 1.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Pris pr. stk. | 890 | 1.070 | 1.265 | 1.455 | ||
| Forside tillæg | ||||||
| under 25% | 275 | 275 | 440 | 520 | ||
| under 75% | 530 | 680 | 880 | 870 | ||
| over 75% | 1.020 | 1.355 | 1.720 | 2.035 | ||
| Helside tillæg | ||||||
| over 75% | 530 | 645 | 700 | 755 | ||
| Prisen dækker førstegangsanvendelse. Ved genoptryk betales 50% af billedprisen. | ||||||
| Ved bestilte optagelser beregnes end række tillæg for overskydende timer, ulempe samt kørsel. | ||||||
| Alle priser er excl. omkostninger i forbindelse med optagelse, modelhonorar, rekvisitter, transportomkostninger og moms | ||||||
| Diverse. | ||||||
| Bøger. | ||||||
| Prisen dækker førstegangsanvendelse. Ved genoptryk betales 50% af billedprisen. | ||||||
| Mindre, under 50% | 755 | |||||
| Større, over 50% | 880 | |||||
| Helside | 1.145 | |||||
| Forside | 1.475 | |||||
| Kvantumsrabat efter tilbud. | ||||||
| Presseudsendelser. | ||||||
| Anvendelsesperiode er 6 måneder fra leveringsdato. | ||||||
| Kopier laves | Kopier laves | |||||
| af fotograf. | af kunden. | |||||
| Pr. motiv/optagelse | 1.400 | 2.375 | ||||
| Efterfølgende optagelser | 870 | 1.525 | ||||
| Ekstra kopier. | ||||||
| Pr. stk. | ||||||
| under 5 | 105 | |||||
| under 10 | 85 | |||||
| under 25 | 55 | |||||
| under 50 | 45 | |||||
| under 100 | 35 | |||||
| over 100 | 25 | |||||
| Annoncer og reklamebrug. | ||||||
| Efter tilbud | ||||||
| Udstillingsbrug. | ||||||
| Efter tilbud | ||||||
| Anden brug. | ||||||
| Postkort | 1.490 | |||||
| Plakater | 1.595 | |||||
| Til brug for tegn./layout | 1.070 | |||||
| Kalendere | 1.910 | |||||
| Frimærker | 2.645 | |||||
| Ved bestilte optagelser beregnes endvidere en række tillæg for overskydende timer, ulempe samt kørsel. | ||||||
| Alle priser er excl. omkostninger i forbindelse med optagelse, modelhonorar, rekvisitter, transportomkostninger og moms. | ||||||
| Internet. | ||||||
| Redaktionelt brug. | ||||||
| Skandinavisk = sider på dansk, svensk eller norsk. | ||||||
| Hovedsprog = sider på engelsk, tysk eller fransk. | ||||||
| Genoptryk af tidsskrifter | Rene netudgaver | |||||
| Pr.stk. | Skandinavisk | Hovedsprog | Skandinavisk | Hovedsprog | ||
| Under 1 måned | 525 | 630 | 785 | 945 | ||
| Under 1 år | 785 | 945 | 1.050 | 1.260 | ||
| Over 1 år | 1.050 | 1.260 | 1.575 | 1.890 | ||
| Information og reklame. | ||||||
| Information | Reklame (kommercielt) | |||||
| Pr. stk. | Skandinavisk | Hovedsprog | Skandinavisk | Hovedsprog | ||
| Under 1 måned | 1.050 | 1.575 | 1.575 | 3.150 | ||
| Under 1 år | 1.315 | 1.970 | 1.840 | 3.675 | ||
| Over 1 år | 1.650 | 2.360 | 2.100 | 4.200 | ||
| Billeder, der publiceres i download bare dokumentfiler, afregnes til 50% af ovenstående priser. | ||||||
| Ved bestilte optagelser beregnes endvidere en række tillæg for overskydende timer, ulempe samt kørsel. | ||||||
|
Alle priser er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelserne, modelhonorar, rekvisitter, transport-omkostninger og moms. |
||||||
|
Leveringsbetingelser.
Handelsbetingelser. Ansvar. Originalnegativer
og diapositiver forbliver altid fotografens ejendom og skal returneres
straks efter benyttelsen. Ved bortkomst af originalmaterialet skal materialet
erstattes med Arkivbilleder. Alle leverede billeder,
som opbevares i brugerens arkiv efter aftale, skal betragtes som kommisionsvarer
og skal på opfordring straks udleveres. |
||||||